![]() | |||
| Radiacinio monitoringo ir ankstyvojo perspėjimo sistema: (RADIS) | |||
![]() | |||
| Kilus klausimams prašome kreiptis el. paštu: v.uselis@aaa.am.lt (Vaidotas Uselis). | |||
| www.gamta.lt | [SUTANKINTAS] VEIKIMAS | ||
| Nr. | Stotis | Data-Laikas | [nSv/h] |
| 1 | PMS.Vilnius | 2013-06-20 07:50 | 1.04E+02 |
| 2 | PMS.Kaunas | 2013-06-20 07:50 | 9.00E+01 |
| 3 | PMS.Klaipeda | 2013-06-20 07:50 | 8.00E+01 |
| 4 | PMS.Siauliai | 2013-06-20 07:50 | 6.00E+01 |
| 5 | PMS.Alytus | 2013-06-20 07:50 | 1.02E+02 |
| 6 | PMS.Visaginas | 2013-06-20 07:50 | 9.10E+01 |
| 7 | PMS.Macionys | 2013-06-20 07:50 | 9.30E+01 |
| 8 | PMS.Turmantas | 2013-06-20 07:50 | 1.04E+02 |
| 9 | PMS.Rimse | 2013-06-20 07:50 | 8.30E+01 |
| - | - | - | - |
| 10 | ALNOR.Paluse | 2013-06-20 07:50 | 1.21E+02 |
| 11 | ALNOR.Rugsteliskes | 2013-06-20 07:50 | 6.20E+01 |
| 12 | ALNOR.Utena | 2013-06-20 07:50 | 8.20E+01 |
| - | - | - | - |
| AGIR Stotys | |||
| 13 | AGIR.Birzai | 2013-06-20 07:50 | 5.00E+01 |
| 14 | AGIR.Kybartai | 2013-06-20 07:50 | 5.30E+01 |
| 15 | AGIR.Lazdijai | 2013-06-20 07:50 | |
| AGIR Stotys nuo 2010 12 men. Isjungtos atnaujinimui | |||
| 16 | AGIR.Panevezys | ||
| 17 | AGIR.Raseiniai | ||
| 18 | AGIR.Silute | ||
| 19 | AGIR.Ukmerge | ||
| 20 | AGIR.T | ||
| 21 | AGIR.D | ||
| 22 | AGIR.U | ||
|
Gamtinio radiacinio fono (dozės galios aplinkoje) matavimai atliekami 10 min. intervalu. Spalvotai pažymėti stočių, kurios veikia nepertraukiamu režimu ir kurių matavimo duomenys pateikiami, gamtinio radiacinio fono matavimo rezultatai. Žalia spalva - gamtinis radiacinis fonas yra įprastinis, t. y. normalus**. Geltona spalva - gamtinis radiacinis fonas viršija 200 nSv/h, bet pavojaus nėra. Raudona spalva - gamtinis radiacinis fonas viršija 300 nSv/h, specialistai yra informuoti, priežastys nustatinėjamos. * E+01 reiškia 10x1=10, todėl 5.00 E+01 nSv/h lygu 5.00 x 10 = 50 nSv/h. * E+02 reiškia 10x10=100, todėl 5.00 E+02 nSv/h lygu 5.00 x 100 = 500 nSv/h ** foninės vertės Lietuvos teritorijoje paprastai siekia nuo 5.00 E+01* nSv/h iki 15.00 E+01* nSv/h, priklausomai nuo vietovės (registruojamą foną sudaro gamtinė spinduliuotė, pasiekianti detektorių iš grunto bei kosminė spinduliuotė matavimo taške). |